
Otepää vallas elab 1. jaanuari 2010 seisuga 4154 inimest.
Linna territooriumil elab 2192 inimest, külades 1962 inimest.
Elanike keskmine asustustihedus on 19 inimest/km2 (9 inimest/km2 ilma Otepää linnata).
Valla territooriumil paikneb 21 küla ja üks vallasisene linn (Otepää linn). Suuremad asulad on Otepää linn, Sihva küla, Otepää küla, Pühajärve küla, Vana-Otepää küla.
Olulisemaks esmatasandi keskuseks on Sihva. Teise tasandi keskuseks on Otepää linn.
| Jrk | Küla | Elanike arv |
| 1. | Arula | 65 |
| 2. | Ilmjärve | 42 |
| 3. | Kassiratta | 14 |
| 4. | Kastolatsi | 60 |
| 5. | Kaurutootsi | 41 |
| 6. | Koigu | 22 |
| 7. | Kääriku | 50 |
| 8. | Mägestiku | 41 |
| 9. | Mäha | 29 |
| 10. | Märdi | 51 |
| 11. | Nüpli | 136 |
| 12. | Otepää | 318 |
| 13. | Pedajamäe | 65 |
| 14. | Pilkuse | 135 |
| 15. | Pühajärve | 188 |
| 16. | Raudsepa | 36 |
| 17. | Sihva | 366 |
| 18. | Truuta | 17 |
| 19. | Tõutsi | 58 |
| 20. | Vana-Otepää | 149 |
| 21. | Vidrike | 79 |
| 22. | Otepää linn | 2168 |
s.h mehed 2001 s.o 48 % elanike üldarvust
naised 2153 s.o 52 % elanike üldarvust
Elanikkonna vanuseline koosseis seisuga 01.01.2010
Vanus aastates Elanike arv %
0 - 9 336 8
10-19 519 13
20-29 594 14
30-39 548 13
40-49 583 14
50-59 507 12
60-69 462 11
70-79 396 10
80-89 186 4
90 ja
vanemad 23 1
2009. aastal
Saabunud 161
Lahkunud 171







